免費(fèi)定制方案 預(yù)約實(shí)地考察
- 粉體設(shè)備一站式服務(wù)
- 免費(fèi)到廠參觀
- 60秒級(jí)人工響應(yīng)
- 24小時(shí)提交方案
生產(chǎn)能力: | 50-500t/h |
進(jìn)料粒度: | ≤1200mm |
適用物料: | 河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石等 |
全國(guó)咨詢服務(wù)電話
15836141199
型號(hào) | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度mm | 過(guò)濾面積(㎡) | 外形尺寸(mm) | 脈沖閥個(gè)數(shù) |
DMC-16 | 16 | 1500 | 10 | 890*890*1942 | 4 |
2000 | 13 | 890*890*2442 | |||
2400 | 19 | 890*890*2842 | |||
DMC-24 | 24 | 1500 | 14 | 1235*895*1942 | 4 |
2000 | 19 | 1235*895*2442 | |||
2400 | 29 | 1235*895*2842 | |||
DMC-32 | 32 | 1500 | 19 | 1510*830*1942 | 4 |
2000 | 26 | 1510*830*2442 | |||
2400 | 38 | 1510*830*2842 | |||
DMC-40 | 40 | 1500 | 24 | 1510*1000*1942 | 5 |
2000 | 32 | 1510*1000*2442 | |||
2400 | 48 | 1510*1000*2842 | |||
DMC-48 | 48 | 1500 | 29 | 1510*1170*1942 | 6 |
2000 | 38 | 1510*1170*2442 | |||
2400 | 58 | 1510*1170*2842 | |||
DMC-56 | 56 | 1500 | 34 | 1510*1340*1942 | 7 |
2000 | 45 | 1510*1340*2442 | |||
2400 | 67 | 1510*1340*2842 | |||
DMC-64 | 64 | 1500 | 38 | 1510*1510*1942 | 8 |
2000 | 51 | 1510*1510*2442 | |||
2400 | 77 | 1510*1510*2842 | |||
DMC-72 | 72 | 1500 | 43 | 1510*1680*1942 | 9 |
2000 | 58 | 1510*1680*2442 | |||
2400 | 86 | 1510*1680*2842 | |||
DMC-80 | 80 | 1500 | 48 | 1510*1850*1942 | 10 |
2000 | 64 | 1510*1850*2442 | |||
2400 | 96 | 1510*1850*2842 | |||
DMC-90 | 90 | 1500 | 54 | 1680*1850*1942 | 10 |
2000 | 72 | 1680*1850*2442 | |||
2400 | 108 | 1680*1850*2842 | |||
DMC-98 | 98 | 1500 | 59 | 2530*1340*1942 | 14 |
2000 | 78 | 2530*1340*2442 | |||
2400 | 110 | 2530*1340*2842 | |||
DMC-108 | 108 | 1500 | 65 | 1680*2190*1942 | 12 |
2000 | 86 | 1680*2190*2442 | |||
2400 | 130 | 1680*2190*2842 | |||
DMC-110 | 110 | 1500 | 66 | 2020*1750*1942 | 10 |
2000 | 88 | 2020*1750*2442 | |||
2400 | 132 | 2020*1750*2842 |
注:參數(shù)變更不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn)。
型號(hào) | 濾袋數(shù)量 | 濾袋長(zhǎng)度(mm) | 過(guò)濾面積(㎡) | 外形尺寸(mm) | 脈沖個(gè)數(shù) |
DMCZ-21 | 21 | 1500/2000/2400 | 13/20/25 | Φ1000*4860/5360/5760 | 5 |
DMCZ-28 | 28 | 1500/2000/2400 | 17/22/34 | Φ1100*4900/5400/5800 | 6 |
DMCZ-30 | 30 | 1500/2000/2400 | 18/24/36 | Φ1200*5005/5505/5905 | 6 |
DMCZ-37 | 42 | 1500/2000/2400 | 22/30/44 | Φ1300*5032/5532/5932 | 7 |
DMCZ-42 | 42 | 1500/2000/2400 | 25/34/50 | Φ1400*4102/5602/6002 | 7 |
DMCZ-52 | 52 | 1500/2000/2400 | 31/42/62 | Φ1500*5167/5667/6067 | 8 |
DMCZ-59 | 59 | 1500/2000/2400 | 35/47/71 | Φ1600*5277/5777/6177 | 9 |
DMCZ-65 | 65 | 1500/2000/2400 | 39/52/78 | Φ1700*5302/5802/6202 | 9 |
DMCZ-76 | 76 | 1500/2000/2400 | 46/61/91 | Φ1800*5412/5912/6312 | 10 |
DMCZ-86 | 86 | 1500/2000/2400 | 52/69/103 | Φ1900*5442/5942/6342 | 10 |
DMCZ-93 | 93 | 1500/2000/2400 | 56/74/112/ | Φ2000*5552/6052/6452 | 11 |
注:參數(shù)變更不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn)。
免費(fèi)定制方案 預(yù)約實(shí)地考察
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標(biāo)準(zhǔn)
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標(biāo)準(zhǔn)
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產(chǎn)05
配送安裝06
售后服務(wù)可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)力品牌
豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)服務(wù)保障
提供完善的售前售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富
服務(wù)客戶量超過(guò)1000家售后無(wú)憂
24小時(shí)一對(duì)一服務(wù)微信掃一掃
15836141199
掃一掃 關(guān)注我們
官方抖音