免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案
適用物料: | 粉體、顆粒、塊狀等物料的輸送給料 |
應用行業(yè): | 冶金、煤礦、選礦、 建材、化工、磨料等行業(yè) |
處理能力: | 15~1000t/h |
全國咨詢服務電話
15836141199型號 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 給料槽尺寸(mm) | 給料粒度(mm) | 電壓(v) | 頻率(Hz) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 振動頻率(n/min) | 重量(kg) |
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | 120 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | 120 | YZD8-4 | 0.55*2 | 190 | |||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | |||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*180 | 180 | YZD20-4 | 1.1*2 | 440 | |||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | YZD32-4 | 1.5*2 | 640 | |||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | |||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 900 | |||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | YZD50-4 | 2.2*2 | 1000 | |||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | ||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | |||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | |||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | 240 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | YZD50-6 | 3.7*2 | 1040 | |||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 320 | YZD50-6 | 3.7*2 | 2000 | |||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | 320 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||
GZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | YZD75-6 | 5.5*2 | 3700 |
注:參數(shù)變更不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標準
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產(chǎn)05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標準
實力品牌
豐富的行業(yè)經(jīng)驗服務保障
提供完善的售前售后服務經(jīng)驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音